Blütenpollen und Pollenflug

Dabei ist nicht das mikroskopisch kleine Pollenkorn allergen, sondern seine Inhaltstoffe (Enzyme, Plasmaproteine und Erkennungssubstanzen), die bei Aufprall des Pollen auf die menschliche Schleimhaut freigesetzt werden. Hochallergene Pollen sind die von Hasel, Erle, Birke, Süßgräsern, Roggen und Beifuß. Die Blütezeit allergentragender Pflanzen und damit der Pollenflug beginnt bereits im Januar/ Februar mit der Blüte von Haselnuß- und Erlenbäumen.
Mit der Birke ab März/April kommt es dann zur ersten Belastungsspitze. Etwa 40% der Allergiker reagieren auf Frühblüher. Die größte Zahl an Heuschnupfenallergikern reagieren auf Gräserpollen (etwa 80%) ab Mai. Ab Ende Juli haben dann nur noch wenige Pflanzen ihre Hauptblüte (v.a. Kräuter), so dass die Pollenbelastung deutlich geringer wird. Hierunter leiden immernoch 20% aller Heuschnupfenallergiker.

Bei schwerer Symptomatik ist es sinnvoll, seinen Lebensraum und v.a. seine Urlaubsgebiete nach dem Pollenflug auszurichten, um starke Belastungen weitgehend zu meiden.
Pollenflugkalender
Hier einige Pflanzen (mit Fotos) und ihre mittleren Blütezeiten. Unter verschiedenen regionalen Telefonauskünften erhalten Sie tagesaktuelle Auskunft über den Pollenflug in Ihrer Region. Polleninformationsdienst Bad Lippspringe, Tel: 05252-931203, pid@uminfo.de
| POLLEN | JAN | FEB | MÄR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |
| Hasel | x | |||||||||||
| Erle | x | |||||||||||
| Weide | ||||||||||||
| Ulme | ||||||||||||
| Ahorn | ||||||||||||
| Pappel | ||||||||||||
| Birke | x | |||||||||||
| Kirsche | ||||||||||||
| Apfel | ||||||||||||
| Walnuß | ||||||||||||
| Platane | ||||||||||||
| Buche | ||||||||||||
| Eiche | ||||||||||||
| Löwenzahn | ||||||||||||
| Kastanie | ||||||||||||
| Gräser | x | x | ||||||||||
| Kiefer | ||||||||||||
| Tanne | ||||||||||||
| Raps | ||||||||||||
| Roggen | x | |||||||||||
| Weizen | ||||||||||||
| Linde | ||||||||||||
| Nessel | x | x | ||||||||||
| Beifuß | x | |||||||||||
| Traubenkraut | x | X | ||||||||||
| Mais |

